ZW(P)型無(wú)堵塞自吸排污泵

更新:2019/7/26 15:23:31??????點(diǎn)擊:
  • 品名:???國內
  • 型號:???ZW(P)型
  • 市場(chǎng)價(jià):    元
  • 優(yōu)惠價(jià):    元 (價(jià)格 面議)

產(chǎn)品介紹

ZW(P)型無(wú)堵塞自吸排污泵


一、型號及意義

    

二、適用范圍:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠(chǎng)及市政排污工程、公共設施排污、河塘養殖等行業(yè)。

1.環(huán)境溫度50,介質(zhì)溫度80特殊要求可達200.℃
2.介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13.
3.介質(zhì)重度不超過(guò)1240千克/m3
4.自吸高度不能超過(guò)規定值4.5-5.5米,吸入管長(cháng)度為10米。
5.通過(guò)能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60,纖維長(cháng)度為泵口徑的5倍。
三、產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1、排污能力良:葉輪防堵設計,確保了泵gx且無(wú)堵塞。
2
、gx節能:采用優(yōu)良水力模型,效率比一般自吸泵高35
3
、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時(shí)間短。
四、技術(shù)參數
流量:5-800m3/h;
揚程:12-60m;
電機功率:2.2-55KW;
轉速:1450-2900r/min;
口徑:φ25-φ300;
介質(zhì)溫度:≤100℃;
自吸高度:4.5-6.0m。

            

、性能參數表
型 號
口徑(mm) 流量(m3/h) 揚程(m) 功率 轉速 自吸時(shí)間 效率 汽蝕余量 揚程(m) 重量
進(jìn)口 出口 (kw) (r/min) (min/5m)
(m) 使用范圍 (kg)
25ZW8-15 25 25 8 15 1.5 2900 3 45 2 10月15日 100
25ZW8-30 25 25 8 30 3 2900 3 45 2 24-30 120
32ZW5-20 32 32 5 20 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
32ZW10-20 32 32 10 20 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
32ZW9-30 32 32 9 30 3 2900 3 48 2.5 24-30 120
40ZW10-20 40 40 10 30 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
40ZW20-15 40 40 20 15 2.2 2900 3 45 2.5 10月18日 100
40ZW15-30 40 40 15 30 3 2900 3 48 2.5 24-30 120
50ZW10-20 50 50 10 20 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
50ZW20-12 50 50 20 12 2.2 2900 3 45 2.5 10月18日 100
50ZW18-20 50 50 18 20 3 2900 3 45 2.5 18-22 120
50ZW15-30 50 50 15 30 3 2900 3 48 2.5 24-30 120
50ZW20-35 50 50 20 35 5.5 2900 3 48 2.5 25-35 150
50ZW25-30 50 50 25 30 5.5 2900 3 48 2.5 25-30 150
50ZW20-40 50 50 20 40 7.5 2900 3 48 2.5 32-40 200
50ZW20-50 50 50 20 50 11 2900 3 48 2.5 40-50 250
65ZW30-18 65 65 30 18 4 2900 3 45 2.5 13-18 160
65ZW30-18 65 65 30 18 4 1450 3 45 2.5 13-18 200
65ZW25-30 65 65 25 30 5.5 2900 3 50 3 25-30 200
65ZW25-40 65 65 25 40 7.5 2900 3 50 3 32-40 200
65ZW40-25 65 65 40 25 7.5 2900 3 50 3 20-25 200
65ZW50-30 65 65 50 30 7.5 2900 3 50 3 25-30 200
65ZW65-25 65 65 65 25 7.5 2900 3 52 3 20-25 200
65ZW25-50 65 65 25 50 11 2900 3 53 3 40-50 280
80ZW40-16 80 65 40 16 4 2900 3 50 3 13-18 180
80ZW40-16 80 65 40 16 4 1450 3 50 3 13-18 200
80ZW50-20 80 65 50 20 5.5 1450 3 50 3 13-20 240
80ZW40-25 80 65 40 25 7.5 2900 2 50 3 20-25 200
80ZW25-40 80 65 25 40 7.5 2900 2 50 3 32-40 200
80ZW65-25 80 65 65 25 7.5 2900 2 52 3 20-25 240
80ZW80-20 80 65 80 20 7.5 1450 3 52 3 10月20日 240
80ZW80-35 80 65 80 35 15 2900 3 45 3 30-35 285
80ZW40-50 80 65 40 50 18.5 2900 2 50 3 40-50 293
80ZW50-60 80 65 50 60 22 2900 3 55 3 48-60 326
100ZW100-15 100 80 100 15 7.5 1450 3 50 4 10月15日 300
100ZW80-20 100 80 80 20 7.5 1450 3 53 4 10月20日 300
100ZW100-20 100 80 100 20 11 1450 3 53 4 12月20日 340
100ZW100-30 100 80 100 30 22 2900 2 53 4 25-30 510
100ZW80-45 100 80 80 45 30 2900 2 55 4 35-45 560
100ZW80-60 100 80 80 60 45 2900 2 53 4 50-60 585
125ZW120-20 125 125 120 20 15 1450 2 55 4 8月15日 500
150ZW180-14 150 125 180 14 15 1450 3.5 60 5 8月14日 500
150ZW150-20 150 125 150 20 15 1450 3.5 60 5 8月15日 500
150ZW200-15 150 125 200 15 18.5 1450 3.5 60 5 8月15日 550
150ZW200-20 150 125 200 20 22 1450 3 60 5 10月20日 570
150ZW180-20 150 125 180 20 22 1450 3 60 5 10月20日 570
150ZW160-30 150 125 160 30 30 1450 3 65 5 20-30 680
150ZW180-30 150 125 180 30 37 1450 3 65 5 20-30 700
150ZW180-38 150 125 180 38 55 1450 3.5 45 5 30-38 800
150ZW150-45 150 125 150 45 55 1450 3.5 45 5 35-45 800
200ZW280-14 200 150 280 14 22 1450 3 65 5 8月14日 820
200ZW280-20 200 150 280 20 37 1450 3 62 5 10月20日 910
200ZW300-20 200 150 300 20 45 1450 3 59 5 15-25 948
200ZW280-28 200 150 280 28 55 1450 3 55 4.8 18-28 1090
250ZW420-20 250 200 420 20 55 1450 2.5 61 6 12月20日 1150
300ZW800-14 300 250 800 14 55 1450 2.5 65 6 8月14日 1400
 

 


六、結構圖

 



更多產(chǎn)品
日本肥老熟hd_99精品免费视频在线观看_国产美女久久久久_欧美亚洲肥熟香蕉