便拆立式管道離心泵

更新:2018/3/28 7:11:50??????點(diǎn)擊:
  • 品名:???國內
  • 型號:???ISGB型系列
  • 市場(chǎng)價(jià):    元
  • 優(yōu)惠價(jià):    元 (價(jià)格 面議)

產(chǎn)品介紹

ISGB型系列便拆立式管道離心泵

ISGB型系列便拆立式管道離心泵(防爆)

一、性能參數范圍

...

二、型號及意義

...

三、使用條件
   液體溫度-15℃~+120℃。
工作壓力,zd工作壓力≤1.6MPa,即系統壓力=入口壓力+泵揚程工作時(shí)的壓力≤1.6MPa;周?chē)h(huán)境的溫度不超過(guò)40℃,環(huán)境濕度不超過(guò)95百分之;吸排液體為清水或類(lèi)似于清水的液體,其固體不溶物體積不超過(guò)單位體積0.1百分之粒度≤0.2mm。

四、主要用途
  ISGB型便拆式單級離心泵:主要用于工業(yè)、城市高層建筑給水,消防管道增壓,暖通空調冷熱水循環(huán),遠距離輸水以及生產(chǎn)工藝循環(huán)增壓輸送。IRGB型便折式單級熱水泵:適用于冶金、化工、紡織、木材加工、造紙及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統供熱用泵。
1.高層建筑增壓送水
2.工廠(chǎng)系統輸送
3.水處理系統加壓
4.zy空調冷熱水循環(huán)
5.鍋爐系統輸送
6.游泳池輸水
7.工藝流程中增壓循環(huán)。

、產(chǎn)品概述
  
ISGB、IRGB型便拆立式管道離心泵.,采用軸承體、泵軸支撐、解決了原來(lái)立式泵靠電機加長(cháng)軸支撐的不足之處;葉輪、泵體采用水力模型設計制造,xc了原立式泵軸向力大的不足之處;電機采用Y系列標準通用電機,解決原立式泵加長(cháng)軸電機配套更換難的問(wèn)題;同時(shí)100百分之的便拆結構解決了更換大功率水泵的軸承,機械密封、葉輪、泵軸的難題,具有運轉更平穩,使用壽命長(cháng),配套更方便,維護保養更輕松等優(yōu)點(diǎn).是替代ISG型立式泵、IS型離心泵、S型雙吸泵等常規離心泵的產(chǎn)品。

六、產(chǎn)品特點(diǎn)
1.立式結構,安裝調試方便,獨特設計的電機和泵體采用聯(lián)接體聯(lián)接,同心度高、加工精度高,占地面積大大減少,縮減了建筑投資.底腳穩固、結構緊湊,精美的鑄造和外觀(guān)處理賦予立式離心泵新的美感,使產(chǎn)品煥發(fā)藝術(shù)的魅力,可以和國外廠(chǎng)家立式泵媲美。
2.配用國內低速Y系列標準通用電機,運行平穩、噪音低。
3.軸承采用zm軸承,精度高、可靠性好,壽命長(cháng)。
4.葉輪采用自平衡軸向力的水力模型,使得泵軸承和機械密封使用壽命大大延長(cháng)。
5.電機軸承座內的軸承都配有加油孔和放油孔,對軸承的維護保養十分方便。
6.可拆卸爪型彈性聯(lián)軸器,使泵起動(dòng)無(wú)振動(dòng)、無(wú)噪音,旋轉部件設有可靠的防護罩。
7.機械密封采用不銹鋼、碳化鎢、f橡膠等材料制成,耐高溫、高壓、運行壽命長(cháng),無(wú)滲漏,對軸無(wú)磨損,保證工作環(huán)境整潔。
8.泵蓋結構設計獨特,只要卸下爪型彈性聯(lián)軸器、泵蓋螺母,即可十分輕便取出軸承座、泵蓋、泵軸、葉輪等組合件,進(jìn)行更換機械密封和葉輪,而不必拆卸電機、泵體和管道,維修方便快捷。



七、結構圖:

...


八、ISGB型便拆式單級離心泵性能參數表


型號 流量Q 揚程m 效率() 轉速(r/min) 電機功率(kW) 汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
m3/h L/S
15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3 17
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3 25
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3 29
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3 26
25-1254 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3 28
25-125a 3.6 1 16 35 2900 0.55 2.3 27
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3 39
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3 34
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2 27
32-100I 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2 32
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3 28
32-125a 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3 28
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3 39
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2 38
32-160I 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2 47
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2 55
32-200I 6.3 1.75 50 33 2900 4 2 43
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2 74
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3 32
40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3 32
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3 34
40-125a 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3 33
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3 47
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3 43
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3 38
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3 74
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3 62
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3 52
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3 105
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3 98
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3 77
40-100I 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 34
40-100IA 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 32
40-125I 12.5 347 20 58 2900 1.5 2.3 38
40-125IA 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 33
40-160I 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 56
40-160IA 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 47
40-160IB 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 43
40-200I 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 85
40-200IA 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 75
40-200IB 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 63
40-250I 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 145
40-250IA 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 95
40-250IB 10.8 3 60 37 2900 5.5 2.3 94
40-250IC 10 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 88
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 36
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 35
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3 43
50-125a 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 38
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 59
50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 51
50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 47
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 101
50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 80
50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 68
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 160
50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 115
50-250B 10.8 3 60 37 2900 5.5 2.3 114
50-250C 10 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 108
50-100I 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 41
50-100IA 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 36
50-125I 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 56
50-125IA 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 48
50-160I 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 72
50-160IA 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5<, /FONT> <, DIV align=center>71
,
50-160IB 21.6 6 24 58 2900 2.2 2.5 59
50-200I 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 108
50-200IA 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
50-200IB 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
50-250I 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 175
 



更多產(chǎn)品
日本肥老熟hd_99精品免费视频在线观看_国产美女久久久久_欧美亚洲肥熟香蕉